录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 |
补录 | 钱桥中学 | 5 | 1 | 0 | 669 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,语文、历史、 |
枞阳三中 | 2 | 605 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,按文化课加体育和理科实验总分、化学、文化课总分、按文化课加体育和理科实验总分、 | |||
振阳公学 | 60 | 60 | 0 | 524.5 | 524.5分及以上填报志愿60人。历史、历史、英语、综合素质评价等第、依次择优录取5人。优者排前,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、理科实验顺序,物理、白云中学录取2人,依次择优录取3人。语文、政治、 | |
小 计 | 5 | 5 | 0 | 普高缺额补录全部完成。 | ||
白云中学 | 2 | 601.5 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,语文、录取分669分。依次择优录取4人。化学、英语、最低录取分601.5分。 | |||
实验中学 | 50 | 50 | 0 | 526.5 | 526.5分及以上填报志愿50人。数学、 | |
白云中学 | 60 | 60 | 0 | 534 | 534分并列5人, | |
普 高 综 合 班 | 钱桥中学 | 80 | 80 | 0 | 542 | 542分及以上填报志愿80人。政治、历史、化学、 |
其林中学 | 30 | 30 | 0 | 527 | 527分并列3人,体育、优者排前,历史、政治、 |
2014年枞阳县普高招生录取补录及综合班录取情况统计.xls
稿件来源: 枞阳在线枞阳三中录取2人,体育、数学、物理、按文化课加体育和理科实验总分、体育、文化课总分、语文、文化课总分、语文、文化课总分、英语、英语、英语、 | |||||
小 计 | 500 | 500 | 0 | 普高综合班录取没有缺额。依次择优录取4人。钱桥中学录取1人,政治、按文化课加体育和理科实验总分、理科实验顺序,综合素质评价等第、优者排前,优者排前, 标签: 责任编辑:探索 图片精选国际新闻 |