新疆生产建设兵团住房公积金管理委员会、公积个百个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.36 | 0.40 |
上年结转 | 2.25 | 2.60 |
二、金贷上调个人住房公积金贷款利率。款利五年期以上个人住房公积金贷款利率上调0.20个百分点,率上对利率调整后出现的调年新情况、由3.75%上调至4.00%。期上 二、上调摘要:公积金贷款利率上调 5年期以上上调0.2个百分点 关于调整住房公积金存贷款利率的分点通知 建金〔2011〕15号 各省、 请各省、公积个百新问题要及时处理并报我部。金贷由2.25%上调至2.60%。款利从2011年2月9日起,率上自治区住房和城乡建设厅,调年上调个人住房公积金存款利率。期上从2011年2月9日起,上调由0.36%上调至0.40%;上年结转的个人住房公积金存款利率上调0.35个百分点, 三、直辖市、由4.30%上调至4.50%;五年期以下(含五年)个人住房公积金贷款利率上调0.25个百分点,开展利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作的城市,住房公积金管理中心执行。现就住房公积金存贷款利率调整有关事项通知如下: 一、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.75 | 4.00 |
五年以上 | 4.30 | 4.50 |
三、试点项目贷款 | 按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10% | 同前 |
住房城乡建设部网站
附表:住房公积金存贷款利率调整表
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇一一年二月九日
附表:
住房公积金存贷款利率调整表
单位:年利率%
项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、住房公积金管理中心: 根据《中国人民银行关于上调金融机构人民币存贷款基准利率的通知》(银发〔2011〕32号),当年归集的个人住房公积金存款利率上调0.04个百分点,贷款利率按照五年期以上个人住房公积金贷款利率上浮10%执行。从2011年2月9日起,自治区住房和城乡建设厅立即将本通知转发相关住房公积金管理委员会、 |